| SORSZÁM | Épület | Egység száma | alapterület ㎡ | Típus | tájolás | külső terület | mélység m | szélesség m | nettó ár (mFt) | státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 138 | közbülső | D | 1.700 | 1.250 | 110 | 0,00 | ELADVA |
| 2 | 1 | 3 | 208 | közbülső | D | 560 | 1.250 | 166 | 0,00 | ELADVA |
| 3 | 1 | 11 | 138 | közbülső | É | 560 | 1.250 | 110 | 0,00 | ELADVA |
| 4 | 2 | 4 | 140 | közbülső | D | 560 | 1.250 | 112 | 0,00 | ELADVA |
| 5 | 2 | 8 | 138 | közbülső | É | 552 | 1.250 | 110 | 0,00 | ELADVA |
| 6 | 4 | 4 | 138 | közbülső | D | 552 | 1.250 | 110 | 0,00 | ELADVA |
| 7 | 4 | 7 | 211 | sarok | ÉK | 122 | 1.250 | 1.688 | 0,00 | ELADVA |
| 8 | 4 | 9 | 138 | közbülső | ÉK | 56 | 1.250 | 11 | 0,00 | ELADVA |
| 9 | 5 | 1 | 292 | sarok | DNY | 200 | 1.250 | 2.336 | 0,00 | ELADVA |
| 10 | 5 | 4 | 220 | sarok | DK | 125 | 1.250 | 176 | 0,00 | ELADVA |
| 11 | 5 | 7 | 218 | közbülső | ÉK | 87 | 1.250 | 1.744 | 0,00 | ELADVA |
| 12 | 6 | 13 | 211 | sarok | ÉNY | 1.219 | 1.250 | 1.688 | 0,00 | ELADVA |
| 13 | 7 | 11 | 138 | közbülső | ÉK | 56 | 1.250 | 11 | 0,00 | ELADVA |
| 14 | 8 | 1 | 301 | sarok | DK | 157 | 1.735 | 1.735 | 0,00 | ELADVA |
| 15 | 8 | 2 | 197 | közbülső | K | 45 | 1.735 | 1.135 | 0,00 | ELADVA |
| 16 | 8 | 13 | 197 | közbülső | NY | 57 | 1.735 | 1.135 | 0,00 | ELADVA |
| 17 | 8 | 14 | 301 | sarok | DNY | 173 | 1.735 | 1.735 | 0,00 | ELADVA |
| 18 | 9 | 6 | 247 | sarok | ÉNY | 158 | 1.735 | 1.424 | 0,00 | ELADVA |
| alapterület ㎡ | Típus | nettó ár (mFt) |
SORSZÁM:
Épület:
Egység száma:
alapterület ㎡:
Típus:
tájolás:
külső terület:
mélység m:
szélesség m:
nettó ár (mFt):
| SORSZÁM | Épület | Egység száma | alapterület ㎡ | Típus | tájolás | külső terület | mélység m | szélesség m | nettó ár (mFt) | státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tizes MAXI B | 1 | 124 | sarok | D | 496 | 125 | 992 | 499,0 | ELADVA |
| 2 | Tizes MAXI B | 2 | 124 | közbülső | K | 496 | 125 | 992 | 499,0 | választható |
| 3 | Tizes MAXI B | 3 | 124 | közbülső | K | 496 | 125 | 992 | 499,0 | választható |
| 4 | Tizes MAXI B | 4 | 128 | közbülső | K | 512 | 125 | 1.024 | 512,0 | választható |
| 5 | Tizes MAXI B | 5 | 128 | közbülső | K | 512 | 125 | 1.024 | 512,0 | választható |
| 6 | Tizes MAXI B | 6 | 128 | közbülső | K | 512 | 125 | 1.024 | 512,0 | választható |
| 7 | Tizes MAXI B | 7 | 128 | közbülső | K | 512 | 125 | 1.024 | 512,0 | választható |
| 8 | Tizes MAXI B | 8 | 128 | közbülső | K | 512 | 125 | 1.024 | 512,0 | választható |
| 9 | Tizes MAXI B | 9 | 150 | közbülső | K | 600 | 125 | 1.200 | 599,0 | ELADVA |
| 10 | Tizes MAXI B | 10 | 150 | sarok | ÉK | 600 | 125 | 1.200 | 599,0 | ELADVA |
| 11 | Tizes MAXI B | 11 | 150 | sarok | ÉNY | 600 | 125 | 1.200 | 599,0 | ELADVA |
| 12 | Tizes MAXI B | 12 | 150 | közbülső | NY | 600 | 125 | 1.200 | 599,0 | ELADVA |
| 13 | Tizes MAXI B | 13 | 128 | közbülső | NY | 512 | 125 | 1.024 | 512,0 | választható |
| 14 | Tizes MAXI B | 14 | 128 | közbülső | NY | 512 | 125 | 1.024 | 512,0 | választható |
| 15 | Tizes MAXI B | 15 | 128 | közbülső | NY | 512 | 125 | 1.024 | 512,0 | választható |
| 16 | Tizes MAXI B | 16 | 128 | közbülső | NY | 512 | 125 | 1.024 | 512,0 | választható |
| 17 | Tizes MAXI B | 17 | 128 | közbülső | NY | 512 | 125 | 1.024 | 512,0 | választható |
| 18 | Tizes MAXI B | 18 | 124 | közbülső | NY | 496 | 125 | 992 | 499,0 | választható |
| 19 | Tizes MAXI B | 19 | 124 | közbülső | NY | 496 | 125 | 992 | 499,0 | ELADVA |
| 20 | Tizes MAXI B | 20 | 124 | sarok | DNY | 496 | 125 | 992 | 499,0 | ELADVA |
| 21 | Tízes MAXI D | 1 | 124 | sarok | DK | 496 | 125 | 992 | 49,9 | választható |
| 22 | Tízes MAXI D | 2 | 124 | közbülső | K | 496 | 125 | 992 | 49,9 | választható |
| 23 | Tízes MAXI D | 3 | 124 | közbülső | K | 496 | 125 | 992 | 49,9 | választható |
| 24 | Tízes MAXI D | 4 | 128 | közbülső | K | 512 | 125 | 1.024 | 51,2 | ELADVA |
| 25 | Tízes MAXI D | 5 | 128 | közbülső | K | 512 | 125 | 1.024 | 51,2 | választható |
| 26 | Tízes MAXI D | 6 | 128 | közbülső | K | 512 | 125 | 1.024 | 51,2 | választható |
| 27 | Tízes MAXI D | 7 | 128 | közbülső | K | 512 | 125 | 1.024 | 51,2 | választható |
| 28 | Tízes MAXI D | 8 | 128 | közbülső | K | 512 | 125 | 1.024 | 51,2 | ELADVA |
| 29 | Tízes MAXI D | 9 | 140 | közbülső | K | 560 | 125 | 1.120 | 56,0 | ELADVA |
| 30 | Tízes MAXI D | 10 | 140 | sarok | ÉK | 560 | 125 | 1.120 | 56,0 | ELADVA |
| 31 | Tízes MAXI D | 11 | 140 | sarok | ÉNY | 560 | 125 | 1.120 | 56,0 | ELADVA |
| 32 | Tízes MAXI D | 12 | 140 | közbülső | NY | 560 | 125 | 1.120 | 56,0 | választható |
| 33 | Tízes MAXI D | 13 | 128 | közbülső | NY | 512 | 125 | 1.024 | 51,2 | választható |
| 34 | Tízes MAXI D | 14 | 128 | közbülső | NY | 512 | 125 | 1.024 | 51,2 | választható |
| 35 | Tízes MAXI D | 15 | 128 | közbülső | NY | 512 | 125 | 1.024 | 51,2 | választható |
| 36 | Tízes MAXI D | 16 | 128 | közbülső | NY | 512 | 125 | 1.024 | 51,2 | választható |
| 37 | Tízes MAXI D | 17 | 128 | közbülső | NY | 512 | 125 | 1.024 | 51,2 | választható |
| 38 | Tízes MAXI D | 18 | 124 | közbülső | NY | 496 | 125 | 992 | 49,9 | választható |
| 39 | Tízes MAXI D | 19 | 124 | közbülső | NY | 496 | 125 | 992 | 49,9 | ELADVA |
| 40 | Tízes MAXI D | 20 | 124 | sarok | DNY | 496 | 125 | 992 | 49,9 | ELADVA |
| 41 | Tízes MAXI A | 1 | 214 | sarok | DK | 856 | 125 | 1.712 | 85,6 | választható |
| 42 | Tízes MAXI A | 2 | 141 | közbülső | K | 564 | 125 | 1.128 | 56,4 | választható |
| 43 | Tízes MAXI A | 3 | 105 | közbülső | K | 420 | 125 | 840 | 42,0 | választható |
| 44 | Tízes MAXI A | 4 | 105 | közbülső | K | 420 | 125 | 840 | 42,0 | választható |
| 45 | Tízes MAXI A | 5 | 105 | közbülső | K | 420 | 125 | 840 | 42,0 | választható |
| 46 | Tízes MAXI A | 6 | 105 | közbülső | K | 420 | 125 | 840 | 42,0 | választható |
| 47 | Tízes MAXI A | 7 | 189 | sarok | ÉK | 756 | 125 | 1.512 | 75,6 | választható |
| 48 | Tízes MAXI A | 8 | 189 | sarok | ÉNY | 756 | 125 | 1.512 | 75,6 | választható |
| 49 | Tízes MAXI A | 9 | 105 | közbülső | NY | 420 | 125 | 840 | 42,0 | választható |
| 50 | Tízes MAXI A | 10 | 105 | közbülső | NY | 420 | 125 | 840 | 42,0 | választható |
| 51 | Tízes MAXI A | 11 | 105 | közbülső | NY | 420 | 125 | 840 | 42,0 | választható |
| 52 | Tízes MAXI A | 12 | 105 | közbülső | NY | 420 | 125 | 840 | 42,0 | választható |
| 53 | Tízes MAXI A | 13 | 141 | közbülső | NY | 564 | 125 | 1.128 | 56,4 | választható |
| 54 | Tízes MAXI A | 14 | 214 | sarok | DNY | 856 | 125 | 1.712 | 85,6 | ELADVA |
| 55 | Tízes MAXI C | 1 | 121 | sarok | DK | 484 | 125 | 968 | 48,4 | választható |
| 56 | Tízes MAXI C | 2 | 116 | közbülső | K | 464 | 125 | 928 | 46,4 | választható |
| 57 | Tízes MAXI C | 3 | 131 | közbülső | K | 524 | 125 | 1.048 | 52,4 | választható |
| 58 | Tízes MAXI C | 4 | 131 | közbülső | K | 524 | 125 | 1.048 | 52,4 | választható |
| 59 | Tízes MAXI C | 5 | 131 | közbülső | K | 524 | 125 | 1.048 | 52,4 | választható |
| 60 | Tízes MAXI C | 6 | 131 | közbülső | K | 524 | 125 | 1.048 | 52,4 | választható |
| 61 | Tízes MAXI C | 7 | 192 | sarok | ÉK | 768 | 125 | 1.536 | 76,8 | választható |
| 62 | Tízes MAXI C | 8 | 192 | sarok | ÉNY | 768 | 125 | 1.536 | 76,8 | választható |
| 63 | Tízes MAXI C | 9 | 131 | közbülső | NY | 524 | 125 | 1.048 | 52,4 | választható |
| 64 | Tízes MAXI C | 10 | 131 | közbülső | NY | 524 | 125 | 1.048 | 52,4 | választható |
| 65 | Tízes MAXI C | 11 | 131 | közbülső | NY | 524 | 125 | 1.048 | 52,4 | választható |
| 66 | Tízes MAXI C | 12 | 131 | közbülső | NY | 524 | 125 | 1.048 | 52,4 | választható |
| 67 | Tízes MAXI C | 13 | 116 | közbülső | NY | 464 | 125 | 928 | 46,4 | választható |
| 68 | Tízes MAXI C | 14 | 121 | sarok | DNY | 484 | 125 | 968 | 48,4 | ELADVA |
| alapterület ㎡ | Típus | nettó ár (mFt) |
SORSZÁM:
Épület:
Egység száma:
alapterület ㎡:
Típus:
tájolás:
külső terület:
mélység m:
szélesség m:
nettó ár (mFt):
| SORSZÁM | Épület | Egység száma | alapterület ㎡ | Típus | tájolás | külső terület | mélység m | szélesség m | nettó bérleti díj | státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 138 | közbülső | D | 1.700 | 1.250 | 110 | 360.000 | KIADVA |
| 2 | 1 | 3 | 208 | közbülső | D | 560 | 1.250 | 166 | 542.300 | KIADVA |
| 3 | 1 | 11 | 138 | közbülső | É | 560 | 1.250 | 110 | 360.000 | KIADVA |
| 4 | 6 | 13 | 211 | sarok | ÉNY | 1.469 | 125 | 169 | 550.000 | KIADVA |
| 5 | 2 | 4 | 140 | közbülső | D | 560 | 125 | 112 | 0 | KIADVA |
| 6 | 2 | 5 | 210 | sarok | DNY | 1.500 | 125 | 168 | 0 | KIADVA |
| 7 | 2 | 6 | 140 | közbülső | D | 560 | 125 | 112 | 0 | KIADVA |
| 8 | 2 | 7 | 138 | közbülső | D | 552 | 125 | 110 | 0 | KIADVA |
| 9 | 7 | 9 | 138 | közbülső | ÉK | 560 | 1.250 | 110 | 0 | KIADVA |
| 10 | 8 | 1 | 301 | sarok | DK | 1.570 | 1.735 | 173 | 785.000 | KIADVA |
| 11 | 8 | 11 | 197 | közbülső | K | 450 | 1.735 | 114 | 0 | KIADVA |
| 12 | 8 | 12 | 197 | közbülső | NY | 570 | 1.735 | 114 | 0 | KIADVA |
| 13 | 8 | 13 | 301 | sarok | DNY | 1.730 | 1.735 | 173 | 0 | KIADVA |
| 14 | 5 | 1 | 292 | sarok | DNY | 2.000 | 1.250 | 234 | 761.250 | KIADVA |
| 15 | 2 | 15 | 140 | közbülső | D | 560 | 1.250 | 112 | 0 | KIADVA |
| alapterület ㎡ | Típus | nettó bérleti díj |
SORSZÁM:
Épület:
Egység száma:
alapterület ㎡:
Típus:
tájolás:
külső terület:
mélység m:
szélesség m:
nettó bérleti díj:
| SORSZÁM | Épület | Egység száma | alapterület ㎡ | Típus | tájolás | külső terület | mélység m | szélesség m | nettó bérleti díj (EUR) | státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 773 | 1 | 224 | első sarok | DK | 1.554 | 114 | 197 | 0 | KIADVA |
| 2 | 773 | 2 | 224 | közbülső | K | 987 | 114 | 197 | 0 | KIADVA |
| 3 | 773 | 3 | 160 | közbülső | K | 705 | 114 | 141 | 0 | KIADVA |
| 4 | 773 | 4 | 160 | közbülső | K | 705 | 114 | 141 | 0 | KIADVA |
| 5 | 773 | 5 | 120 | közbülső | K | 529 | 114 | 106 | 0 | KIADVA |
| 6 | 773 | 6 | 120 | közbülső | K | 529 | 114 | 106 | 0 | KIADVA |
| 7 | 773 | 7 | 181 | közbülső | K | 797 | 114 | 159 | 1170 | választható |
| 8 | 773 | 8 | 181 | közbülső | K | 797 | 114 | 159 | 0 | KIADVA |
| 9 | 773 | 9 | 236 | hátsó sarok | ÉK | 1.607 | 114 | 208 | 0 | KIADVA |
| 10 | 773 | 10 | 236 | hátsó sarok | Ény | 1.607 | 114 | 208 | 1550 | választható |
| 11 | 773 | 11 | 181 | közbülső | Ny | 797 | 114 | 159 | 0 | KIADVA |
| 12 | 773 | 12 | 181 | közbülső | Ny | 797 | 114 | 159 | 0 | KIADVA |
| 13 | 773 | 13 | 120 | közbülső | Ny | 529 | 114 | 106 | 0 | KIADVA |
| 14 | 773 | 14 | 120 | közbülső | Ny | 529 | 114 | 106 | 800 | választható |
| 15 | 773 | 15 | 160 | közbülső | Ny | 705 | 114 | 141 | 0 | KIADVA |
| 16 | 773 | 16 | 160 | közbülső | Ny | 705 | 114 | 141 | 0 | KIADVA |
| 17 | 773 | 17 | 224 | közbülső | Ny | 987 | 114 | 197 | 0 | KIADVA |
| 18 | 773 | 18 | 224 | első sarok | DNy | 1.554 | 114 | 197 | 1460 | választható |
| alapterület ㎡ | Típus | nettó bérleti díj (EUR) |
SORSZÁM:
Épület:
Egység száma:
alapterület ㎡:
Típus:
tájolás:
külső terület:
mélység m:
szélesség m:
nettó bérleti díj (EUR):
1173 Uszoda utca 1/c.
Copyright © 2022 INDUSTRIA BÉTA Kft. Minden jog fenntartva.
Powered by BETTERY DIGITAL AGENCY
Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. További információ
A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.