SORSZÁM | Épület | Egység száma | alapterület ㎡ | Típus | tájolás | külső terület | mélység m | szélesség m | nettó ár (mFt) | státusz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 140 | Első sarok | DNY | 3.000 | 125 | 112 | 40.000 | ELADVA |
2 | 1 | 2 | 140 | Közbülső | D | 1.700 | 125 | 112 | 46.200 | ELADVA |
3 | 1 | 3 | 208 | Közbülső | D | 3.000 | 125 | 166 | 68.640 | ELADVA |
4 | 1 | 4 | 138 | Közbülső | D | 1.700 | 125 | 110 | 45.540 | választható |
5 | 1 | 5 | 138 | Közbülső | D | 1.700 | 125 | 110 | 33.100 | ELADVA |
6 | 1 | 6 | 173 | Hátsó sarok | DK | 2.700 | 125 | 138 | 41.500 | ELADVA |
7 | 1 | 7 | 173 | Hátsó sarok | ÉK | 1.000 | 125 | 138 | 43.600 | ELADVA |
8 | 1 | 8 | 138 | Közbülső | É | 552 | 125 | 110 | 31.400 | ELADVA |
9 | 1 | 9 | 138 | Közbülső | É | 552 | 125 | 110 | 31.400 | ELADVA |
10 | 1 | 10 | 208 | Közbülső | É | 832 | 125 | 166 | 46.400 | ELADVA |
11 | 1 | 11 | 140 | Közbülső | É | 560 | 125 | 112 | 42.000 | ELADVA |
12 | 1 | 12 | 140 | Első sarok | ÉNy | 1.100 | 125 | 112 | 46.200 | ELADVA |
13 | 2 | 1 | 211 | Első sarok | DNy | 1.700 | 125 | 169 | 69.630 | ELADVA |
14 | 2 | 2 | 140 | Közbülső | D | 560 | 125 | 112 | 46.200 | választható |
15 | 2 | 3 | 138 | Közbülső | D | 552 | 125 | 110 | 45.540 | választható |
16 | 2 | 4 | 138 | Közbülső | D | 552 | 125 | 110 | 41.400 | ELADVA |
17 | 2 | 5 | 138 | Közbülső | D | 552 | 125 | 110 | 41.400 | ELADVA |
18 | 2 | 6 | 193 | Hátsó sarok | DK | 1.118 | 125 | 154 | 63.690 | választható |
19 | 2 | 7 | 193 | Hátsó sarok | ÉK | 1.118 | 125 | 154 | 63.690 | választható |
20 | 2 | 8 | 138 | Közbülső | É | 201.210 | 125 | 110 | 31.400 | ELADVA |
21 | 2 | 9 | 138 | Közbülső | É | 201.210 | 125 | 110 | 31.400 | ELADVA |
22 | 2 | 10 | 138 | Közbülső | É | 201.210 | 125 | 110 | 31.400 | ELADVA |
23 | 2 | 11 | 140 | Közbülső | É | 560 | 125 | 112 | 31.800 | ELADVA |
24 | 2 | 12 | 211 | Első sarok | ÉNY | 1.469 | 125 | 169 | 51.700 | ELADVA |
25 | 9 | 1 | 265 | Első sarok | DK | 1.060 | 174 | 153 | 66.250 | ELADVA |
26 | 9 | 2 | 189 | Közbülső | K | 545 | 174 | 109 | 42.200 | ELADVA |
27 | 9 | 3 | 189 | Közbülső | K | 545 | 174 | 109 | 42.200 | ELADVA |
28 | 9 | 4 | 189 | Közbülső | K | 545 | 174 | 109 | 42.200 | ELADVA |
29 | 9 | 5 | 289 | M7 felé eső sarok | ÉK | 1.781 | 174 | 167 | 78.000 | ELADVA |
30 | 9 | 6 | 247 | M7 felé eső sarok | ÉNy | 1.613 | 174 | 142 | 66.700 | ELADVA |
31 | 9 | 7 | 189 | Közbülső | Ny | 545 | 174 | 109 | 42.200 | ELADVA |
32 | 9 | 8 | 189 | Közbülső | Ny | 545 | 174 | 109 | 42.200 | ELADVA |
33 | 9 | 9 | 189 | Közbülső | Ny | 545 | 174 | 109 | 42.200 | ELADVA |
34 | 9 | 10 | 265 | Első sarok | DNy | 1.685 | 174 | 153 | 66.250 | ELADVA |
alapterület ㎡ | Típus | nettó ár (mFt) |
SORSZÁM:
Épület:
Egység száma:
alapterület ㎡:
Típus:
tájolás:
külső terület:
mélység m:
szélesség m:
nettó ár (mFt):
SORSZÁM | Épület | Egység száma | alapterület ㎡ | Típus | tájolás | külső terület | mélység m | szélesség m | nettó ár (mFt) | státusz | alaprajz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enterprise C | 1 | 293 | Első sarok | Ény | 17.464 | 1.400 | 2.093 | 86.435 | ELADVA | |
2 | Enterprise C | 2 | 126 | Közbülső | Ny | 4.500 | 1.400 | 900 | 37.800 | ELADVA | |
3 | Enterprise C | 3 | 126 | Közbülső | Ny | 4.500 | 1.400 | 900 | 37.800 | ELADVA | |
4 | Enterprise C | 10 | 126 | Közbülső | K | 4.500 | 1.400 | 900 | 37.800 | ELADVA | |
5 | Enterprise C | 11 | 126 | Közbülső | K | 4.500 | 1.400 | 900 | 37.800 | ELADVA | |
6 | Enterprise C | 12 | 257 | Első sarok | ÉK | 16.179 | 1.400 | 1.836 | 77.100 | ELADVA | |
7 | 771 | 1 | 298 | Első sarok | D | 18.904 | 1.120 | 2.661 | 89.400 | ELADVA | |
8 | 771 | 20 | 298 | Első sarok | D | 18.904 | 1.120 | 2.661 | 89.400 | ELADVA | |
alapterület ㎡ | Típus | nettó ár (mFt) |
SORSZÁM:
Épület:
Egység száma:
alapterület ㎡:
Típus:
tájolás:
külső terület:
mélység m:
szélesség m:
nettó ár (mFt):
SORSZÁM | Épület | alapterület ㎡ | Típus | tájolás | külső terület | mélység m | szélesség m | nettó bérleti díj (e.ft) | Státusz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 138 | Közbülső | D | 552 | 125 | 110 | 289,8 | választható |
2 | 1 | 140 | Sarok | ÉNY | 1.680 | 125 | 112 | 322,0 | választható |
3 | 2 | 211 | Sarok | DNY | 1.469 | 125 | 169 | 485,3 | választható |
4 | 2 | 140 | Közbülső | D | 560 | 125 | 112 | 322,0 | választható |
5 | 2 | 210 | Sarok | DNY | 1.500 | 125 | 168 | 441,0 | ELADVA |
6 | 2 | 140 | Közbülső | D | 560 | 125 | 112 | 294,0 | ELADVA |
7 | 2 | 138 | Közbülső | D | 552 | 125 | 110 | 289,8 | ELADVA |
alapterület ㎡ | Típus | nettó bérleti díj (e.ft) |
SORSZÁM:
Épület:
alapterület ㎡:
Típus:
tájolás:
külső terület:
mélység m:
szélesség m:
nettó bérleti díj (e.ft):
SORSZÁM | Épület | Egység száma | alapterület ㎡ | Típus | tájolás | külső terület | mélység m | szélesség m | nettó bérleti díj (EUR) | státusz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 773 | 1 | 224 | Első sarok | DK | 1.554 | 114 | 197 | 1314 | Kiadva |
2 | 773 | 2 | 224 | Közbülső | K | 987 | 114 | 197 | 1250 | Kiadva |
3 | 773 | 3 | 160 | Közbülső | K | 705 | 114 | 141 | 939 | Kiadva |
4 | 773 | 4 | 160 | Közbülső | K | 705 | 114 | 141 | 939 | Kiadva |
5 | 773 | 5 | 120 | Közbülső | K | 529 | 114 | 106 | 704 | Kiadva |
6 | 773 | 6 | 120 | Közbülső | K | 529 | 114 | 106 | 704 | Kiadva |
7 | 773 | 7 | 181 | Közbülső | K | 797 | 114 | 159 | 1062 | Kiadva |
8 | 773 | 8 | 181 | Közbülső | K | 797 | 114 | 159 | 1062 | Kiadva |
9 | 773 | 9 | 236 | Hátsó sarok | ÉK | 1.607 | 114 | 208 | 1450 | Kiadva |
10 | 773 | 10 | 236 | Hátsó sarok | Ény | 1.607 | 114 | 208 | 1385 | Kiadva |
11 | 773 | 11 | 181 | Közbülső | Ny | 797 | 114 | 159 | 1062 | Kiadva |
12 | 773 | 12 | 181 | Közbülső | Ny | 797 | 114 | 159 | 1062 | Kiadva |
13 | 773 | 13 | 120 | Közbülső | Ny | 529 | 114 | 106 | 704 | Kiadva |
14 | 773 | 14 | 120 | Közbülső | Ny | 529 | 114 | 106 | 704 | Kiadva |
15 | 773 | 15 | 160 | Közbülső | Ny | 705 | 114 | 141 | 980 | Kiadva |
16 | 773 | 16 | 160 | Közbülső | Ny | 705 | 114 | 141 | 980 | Kiadva |
17 | 773 | 17 | 224 | Közbülső | Ny | 987 | 114 | 197 | 1370 | választható |
18 | 773 | 18 | 224 | Első sarok | DNy | 1.554 | 114 | 197 | 1370 | Kiadva |
alapterület ㎡ | Típus | nettó bérleti díj (EUR) |
SORSZÁM:
Épület:
Egység száma:
alapterület ㎡:
Típus:
tájolás:
külső terület:
mélység m:
szélesség m:
nettó bérleti díj (EUR):
1173 Uszoda utca 1/c.
Copyright © 2022 INDUSTRIA BÉTA Kft. Minden jog fenntartva.
Powered by BETTERY DIGITAL AGENCY
Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. További információ
A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.