SORSZÁM | Épület | Egység száma | alapterület ㎡ | Típus | tájolás | külső terület | mélység m | szélesség m | nettó ár (mFt) | státusz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 138 | Közbülső | D | 1.700 | 1.250 | 110 | 48.300 | ELADVA |
2 | 2 | 2 | 140 | Közbülső | D | 560 | 1.250 | 112 | 46.200 | ELADVA |
3 | 2 | 3 | 140 | Közbülső | D | 560 | 1.250 | 112 | 46.200 | választható |
4 | 2 | 4 | 140 | Közbülső | D | 560 | 1.250 | 112 | 46.200 | ELADVA |
5 | 4 | 4 | 138 | Közbülső | D | 55 | 1.250 | 110 | 45.540 | ELADVA |
6 | 4 | 7 | 211 | Sarok | ÉK | 122 | 13 | 17 | 69.630 | ELADVA |
7 | 4 | 9 | 138 | Közbülső | ÉK | 56 | 13 | 11 | 45.540 | ELADVA |
8 | 5 | 1 | 292 | Sarok | DNY | 200 | 13 | 23 | 108.040 | választható |
9 | 5 | 4 | 220 | Sarok | DK | 125 | 13 | 18 | 72.600 | ELADVA |
10 | 5 | 7 | 218 | Közbülső | ÉK | 87 | 13 | 17 | 71.940 | ELADVA |
11 | 7 | 11 | 138 | Közbülső | ÉK | 56 | 1.250 | 11 | 45.540 | választható |
12 | 8 | 1 | 301 | Sarok | DK | 157 | 17 | 17 | 105.350 | választható |
13 | 8 | 2 | 197 | Közbülső | K | 45 | 17 | 11 | 65.010 | választható |
14 | 8 | 13 | 197 | Közbülső | NY | 57 | 17 | 11 | 65.010 | választható |
15 | 8 | 14 | 301 | Sarok | DNY | 173 | 17 | 17 | 105.350 | választható |
16 | 9 | 6 | 247 | Sarok | ÉNY | 158 | 17 | 14 | 86.450 | ELADVA |
alapterület ㎡ | Típus | nettó ár (mFt) |
SORSZÁM:
Épület:
Egység száma:
alapterület ㎡:
Típus:
tájolás:
külső terület:
mélység m:
szélesség m:
nettó ár (mFt):
SORSZÁM:
Épület:
Egység száma:
alapterület ㎡:
Típus:
tájolás:
külső terület:
mélység m:
szélesség m:
nettó ár (mFt):
SORSZÁM | Épület | alapterület ㎡ | Típus | tájolás | külső terület | mélység m | szélesség m | nettó bérleti díj (e.ft) | Státusz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 138 | Közbülső | D | 552 | 125 | 110 | 289,8 | KIADVA |
2 | 1 | 140 | Sarok | ÉNY | 1.680 | 125 | 112 | 322,0 | KIADVA |
3 | 2 | 211 | Sarok | DNY | 1.469 | 125 | 169 | 485,3 | KIADVA |
4 | 2 | 140 | Közbülső | D | 560 | 125 | 112 | 294,0 | KIADVA |
5 | 2 | 210 | Sarok | DNY | 1.500 | 125 | 168 | 483,0 | KIADVA |
6 | 2 | 140 | Közbülső | D | 560 | 125 | 112 | 294,0 | KIADVA |
7 | 2 | 138 | Közbülső | D | 552 | 125 | 110 | 289,8 | KIADVA |
9 | 7 | 138 | Közbülső | ÉK | 56 | 1.250 | 11 | 289,8 | választható |
10 | 8 | 301 | Sarok | DK | 157 | 17 | 17 | 692,3 | választható |
11 | 8 | 197 | Közbülső | K | 45 | 17 | 11 | 413,7 | választható |
12 | 8 | 197 | Közbülső | NY | 57 | 17 | 11 | 413,7 | választható |
13 | 8 | 301 | Sarok | DNY | 173 | 17 | 17 | 692,3 | választható |
14 | 5 | 292 | Sarok | DNY | 200 | 13 | 23 | 671,6 | választható |
15 | 2 | 140 | Közbülső | D | 560 | 1.250 | 112 | 294,0 | választható |
alapterület ㎡ | Típus | nettó bérleti díj (e.ft) |
SORSZÁM:
Épület:
alapterület ㎡:
Típus:
tájolás:
külső terület:
mélység m:
szélesség m:
nettó bérleti díj (e.ft):
SORSZÁM | Épület | Egység száma | alapterület ㎡ | Típus | tájolás | külső terület | mélység m | szélesség m | nettó bérleti díj (EUR) | státusz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 773 | 1 | 224 | Első sarok | DK | 1.554 | 114 | 197 | 1314 | Kiadva |
2 | 773 | 2 | 224 | Közbülső | K | 987 | 114 | 197 | 1250 | Kiadva |
3 | 773 | 3 | 160 | Közbülső | K | 705 | 114 | 141 | 939 | Kiadva |
4 | 773 | 4 | 160 | Közbülső | K | 705 | 114 | 141 | 939 | Kiadva |
5 | 773 | 5 | 120 | Közbülső | K | 529 | 114 | 106 | 704 | Kiadva |
6 | 773 | 6 | 120 | Közbülső | K | 529 | 114 | 106 | 704 | Kiadva |
7 | 773 | 7 | 181 | Közbülső | K | 797 | 114 | 159 | 1062 | Kiadva |
8 | 773 | 8 | 181 | Közbülső | K | 797 | 114 | 159 | 1062 | Kiadva |
9 | 773 | 9 | 236 | Hátsó sarok | ÉK | 1.607 | 114 | 208 | 1450 | választható |
10 | 773 | 10 | 236 | Hátsó sarok | Ény | 1.607 | 114 | 208 | 1385 | Kiadva |
11 | 773 | 11 | 181 | Közbülső | Ny | 797 | 114 | 159 | 1062 | Kiadva |
12 | 773 | 12 | 181 | Közbülső | Ny | 797 | 114 | 159 | 1062 | Kiadva |
13 | 773 | 13 | 120 | Közbülső | Ny | 529 | 114 | 106 | 735 | Kiadva |
14 | 773 | 14 | 120 | Közbülső | Ny | 529 | 114 | 106 | 704 | Kiadva |
15 | 773 | 15 | 160 | Közbülső | Ny | 705 | 114 | 141 | 980 | Kiadva |
16 | 773 | 16 | 160 | Közbülső | Ny | 705 | 114 | 141 | 980 | Kiadva |
17 | 773 | 17 | 224 | Közbülső | Ny | 987 | 114 | 197 | 1370 | Kiadva |
18 | 773 | 18 | 224 | Első sarok | DNy | 1.554 | 114 | 197 | 1370 | Kiadva |
alapterület ㎡ | Típus | nettó bérleti díj (EUR) |
SORSZÁM:
Épület:
Egység száma:
alapterület ㎡:
Típus:
tájolás:
külső terület:
mélység m:
szélesség m:
nettó bérleti díj (EUR):
1173 Uszoda utca 1/c.
Copyright © 2022 INDUSTRIA BÉTA Kft. Minden jog fenntartva.
Powered by BETTERY DIGITAL AGENCY
Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. További információ
A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.