| SORSZÁM | Épület | Egység száma | alapterület ㎡ | Típus | tájolás | külső terület | mélység m | szélesség m | nettó ár (mFt) | státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 138 | közbülső | D | 170 | 13 | 11 | 0.0 | ELADVA |
| 2 | 1 | 3 | 208 | közbülső | D | 56 | 13 | 17 | 0.0 | ELADVA |
| 3 | 1 | 11 | 138 | közbülső | É | 56 | 13 | 11 | 0.0 | ELADVA |
| 4 | 2 | 4 | 140 | közbülső | D | 56 | 13 | 11 | 0.0 | ELADVA |
| 5 | 2 | 8 | 138 | közbülső | É | 55 | 13 | 11 | 0.0 | ELADVA |
| 6 | 4 | 4 | 138 | közbülső | D | 55 | 13 | 11 | 0.0 | ELADVA |
| 7 | 4 | 7 | 211 | sarok | ÉK | 122 | 13 | 17 | 0.0 | ELADVA |
| 8 | 4 | 9 | 138 | közbülső | ÉK | 56 | 13 | 11 | 0.0 | ELADVA |
| 9 | 5 | 1 | 292 | sarok | DNY | 200 | 13 | 23 | 0.0 | ELADVA |
| 10 | 5 | 4 | 220 | sarok | DK | 125 | 13 | 18 | 0.0 | ELADVA |
| 11 | 5 | 7 | 218 | közbülső | ÉK | 87 | 13 | 17 | 0.0 | ELADVA |
| 12 | 6 | 13 | 211 | sarok | ÉNY | 122 | 13 | 17 | 0.0 | ELADVA |
| 13 | 7 | 11 | 138 | közbülső | ÉK | 56 | 13 | 11 | 0.0 | ELADVA |
| 14 | 8 | 1 | 301 | sarok | DK | 157 | 17 | 17 | 0.0 | ELADVA |
| 15 | 8 | 2 | 197 | közbülső | K | 45 | 17 | 11 | 0.0 | ELADVA |
| 16 | 8 | 13 | 197 | közbülső | NY | 57 | 17 | 11 | 0.0 | ELADVA |
| 17 | 8 | 14 | 301 | sarok | DNY | 173 | 17 | 17 | 0.0 | ELADVA |
| 18 | 9 | 6 | 247 | sarok | ÉNY | 158 | 17 | 14 | 0.0 | ELADVA |
| alapterület ㎡ | Típus | nettó ár (mFt) |
SORSZÁM:
Épület:
Egység száma:
alapterület ㎡:
Típus:
tájolás:
külső terület:
mélység m:
szélesség m:
nettó ár (mFt):
SORSZÁM:
Épület:
Egység száma:
alapterület ㎡:
Típus:
tájolás:
külső terület:
mélység m:
szélesség m:
nettó ár (mFt):
| SORSZÁM | Épület | Egység száma | alapterület ㎡ | Típus | tájolás | külső terület | mélység m | szélesség m | nettó bérleti díj | státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 138 | közbülső | D | 170 | 13 | 11 | 360,000 | KIADVA |
| 2 | 1 | 3 | 208 | közbülső | D | 56 | 13 | 17 | 542,300 | KIADVA |
| 3 | 1 | 11 | 138 | közbülső | É | 56 | 13 | 11 | 360,000 | KIADVA |
| 4 | 6 | 13 | 211 | sarok | ÉNY | 147 | 13 | 17 | 550,000 | KIADVA |
| 5 | 2 | 4 | 140 | közbülső | D | 56 | 13 | 11 | 0 | KIADVA |
| 6 | 2 | 5 | 210 | sarok | DNY | 150 | 13 | 17 | 0 | KIADVA |
| 7 | 2 | 6 | 140 | közbülső | D | 56 | 13 | 11 | 0 | KIADVA |
| 8 | 2 | 7 | 138 | közbülső | D | 55 | 13 | 11 | 0 | KIADVA |
| 9 | 7 | 9 | 138 | közbülső | ÉK | 56 | 13 | 11 | 0 | KIADVA |
| 10 | 8 | 1 | 301 | sarok | DK | 157 | 17 | 17 | 785,000 | KIADVA |
| 11 | 8 | 11 | 197 | közbülső | K | 45 | 17 | 11 | 0 | KIADVA |
| 12 | 8 | 12 | 197 | közbülső | NY | 57 | 17 | 11 | 0 | KIADVA |
| 13 | 8 | 13 | 301 | sarok | DNY | 173 | 17 | 17 | 0 | KIADVA |
| 14 | 5 | 1 | 292 | sarok | DNY | 200 | 13 | 23 | 761,250 | KIADVA |
| 15 | 2 | 15 | 140 | közbülső | D | 56 | 13 | 11 | 0 | KIADVA |
| alapterület ㎡ | Típus | nettó bérleti díj |
SORSZÁM:
Épület:
Egység száma:
alapterület ㎡:
Típus:
tájolás:
külső terület:
mélység m:
szélesség m:
nettó bérleti díj:
| SORSZÁM | Épület | Egység száma | alapterület ㎡ | Típus | tájolás | külső terület | mélység m | szélesség m | nettó bérleti díj (EUR) | státusz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 773 | 1 | 224 | első sarok | DK | 155 | 11 | 20 | 0 | KIADVA |
| 2 | 773 | 2 | 224 | közbülső | K | 99 | 11 | 20 | 0 | KIADVA |
| 3 | 773 | 3 | 160 | közbülső | K | 71 | 11 | 14 | 0 | KIADVA |
| 4 | 773 | 4 | 160 | közbülső | K | 71 | 11 | 14 | 0 | KIADVA |
| 5 | 773 | 5 | 120 | közbülső | K | 53 | 11 | 11 | 0 | KIADVA |
| 6 | 773 | 6 | 120 | közbülső | K | 53 | 11 | 11 | 0 | KIADVA |
| 7 | 773 | 7 | 181 | közbülső | K | 80 | 11 | 16 | 1170 | KIADVA |
| 8 | 773 | 8 | 181 | közbülső | K | 80 | 11 | 16 | 1170 | KIADVA |
| 9 | 773 | 9 | 236 | hátsó sarok | ÉK | 161 | 11 | 21 | 0 | KIADVA |
| 10 | 773 | 10 | 236 | hátsó sarok | Ény | 161 | 11 | 21 | 1550 | választható |
| 11 | 773 | 11 | 181 | közbülső | Ny | 80 | 11 | 16 | 0 | KIADVA |
| 12 | 773 | 12 | 181 | közbülső | Ny | 80 | 11 | 16 | 0 | KIADVA |
| 13 | 773 | 13 | 120 | közbülső | Ny | 53 | 11 | 11 | 0 | KIADVA |
| 14 | 773 | 14 | 120 | közbülső | Ny | 53 | 11 | 11 | 0 | KIADVA |
| 15 | 773 | 15 | 160 | közbülső | Ny | 71 | 11 | 14 | 0 | KIADVA |
| 16 | 773 | 16 | 160 | közbülső | Ny | 71 | 11 | 14 | 0 | KIADVA |
| 17 | 773 | 17 | 224 | közbülső | Ny | 99 | 11 | 20 | 0 | választható |
| 18 | 773 | 18 | 224 | első sarok | DNy | 155 | 11 | 20 | 0 | KIADVA |
| alapterület ㎡ | Típus | nettó bérleti díj (EUR) |
SORSZÁM:
Épület:
Egység száma:
alapterület ㎡:
Típus:
tájolás:
külső terület:
mélység m:
szélesség m:
nettó bérleti díj (EUR):
1173 Uszoda utca 1/c.
Copyright © 2022 INDUSTRIA BÉTA Kft. Minden jog fenntartva.
Powered by BETTERY DIGITAL AGENCY
Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. További információ
A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.