SORSZÁM | Épület | Egység száma | alapterület ㎡ | Típus | tájolás | külső terület | mélység m | szélesség m | nettó ár (mFt) | státusz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 138 | közbülső | D | 1.700 | 1.250 | 110 | 48,3 | választható |
2 | 1 | 3 | 208 | közbülső | D | 560 | 1.250 | 166 | 72,8 | választható |
3 | 1 | 11 | 138 | közbülső | É | 560 | 1.250 | 110 | 48,3 | választható |
4 | 2 | 4 | 140 | közbülső | D | 560 | 1.250 | 112 | 0,0 | ELADVA |
5 | 2 | 8 | 138 | közbülső | É | 55 | 1.250 | 110 | 0,0 | ELADVA |
6 | 4 | 4 | 138 | közbülső | D | 55 | 1.250 | 110 | 0,0 | ELADVA |
7 | 4 | 7 | 211 | sarok | ÉK | 122 | 13 | 17 | 0,0 | ELADVA |
8 | 4 | 9 | 138 | közbülső | ÉK | 56 | 13 | 11 | 0,0 | ELADVA |
9 | 5 | 1 | 292 | sarok | DNY | 200 | 13 | 23 | 102,2 | választható |
10 | 5 | 4 | 220 | sarok | DK | 125 | 13 | 18 | 0,0 | ELADVA |
11 | 5 | 7 | 218 | közbülső | ÉK | 87 | 13 | 17 | 0,0 | ELADVA |
12 | 6 | 13 | 211 | sarok | ÉNY | 1.219 | 1.250 | 1.688 | 73,9 | választható |
13 | 7 | 11 | 138 | közbülső | ÉK | 56 | 1.250 | 11 | 0,0 | ELADVA |
14 | 8 | 1 | 301 | sarok | DK | 157 | 17 | 17 | 105,4 | választható |
15 | 8 | 2 | 197 | közbülső | K | 45 | 17 | 11 | 0,0 | ELADVA |
16 | 8 | 13 | 197 | közbülső | NY | 57 | 17 | 11 | 0,0 | ELADVA |
17 | 8 | 14 | 301 | sarok | DNY | 173 | 17 | 17 | 0,0 | ELADVA |
18 | 9 | 6 | 247 | sarok | ÉNY | 158 | 17 | 14 | 0,0 | ELADVA |
alapterület ㎡ | Típus | nettó ár (mFt) |
SORSZÁM:
Épület:
Egység száma:
alapterület ㎡:
Típus:
tájolás:
külső terület:
mélység m:
szélesség m:
nettó ár (mFt):
SORSZÁM:
Épület:
Egység száma:
alapterület ㎡:
Típus:
tájolás:
külső terület:
mélység m:
szélesség m:
nettó ár (mFt):
SORSZÁM | Épület | Egység száma | alapterület ㎡ | Típus | tájolás | külső terület | mélység m | szélesség m | nettó bérleti díj | státusz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 138 | közbülső | D | 1.700 | 1.250 | 110 | 360.000 | választható |
2 | 1 | 3 | 208 | közbülső | D | 560 | 1.250 | 166 | 542.300 | választható |
3 | 1 | 11 | 138 | közbülső | É | 560 | 1.250 | 110 | 360.000 | választható |
4 | 6 | 13 | 211 | sarok | ÉNY | 1.469 | 125 | 169 | 550.000 | választható |
5 | 2 | 4 | 140 | közbülső | D | 560 | 125 | 112 | 0 | KIADVA |
6 | 2 | 5 | 210 | sarok | DNY | 1.500 | 125 | 168 | 0 | KIADVA |
7 | 2 | 6 | 140 | közbülső | D | 560 | 125 | 112 | 0 | KIADVA |
8 | 2 | 7 | 138 | közbülső | D | 552 | 125 | 110 | 0 | KIADVA |
9 | 7 | 9 | 138 | közbülső | ÉK | 560 | 1.250 | 110 | 0 | KIADVA |
10 | 8 | 1 | 301 | sarok | DK | 1.570 | 1.735 | 173 | 785.000 | választható |
11 | 8 | 11 | 197 | közbülső | K | 450 | 1.735 | 114 | 0 | KIADVA |
12 | 8 | 12 | 197 | közbülső | NY | 570 | 1.735 | 114 | 0 | KIADVA |
13 | 8 | 13 | 301 | sarok | DNY | 1.730 | 1.735 | 173 | 0 | KIADVA |
14 | 5 | 1 | 292 | sarok | DNY | 2.000 | 1.250 | 234 | 761.250 | választható |
15 | 2 | 15 | 140 | közbülső | D | 560 | 1.250 | 112 | 0 | KIADVA |
alapterület ㎡ | Típus | nettó bérleti díj |
SORSZÁM:
Épület:
Egység száma:
alapterület ㎡:
Típus:
tájolás:
külső terület:
mélység m:
szélesség m:
nettó bérleti díj:
SORSZÁM | Épület | Egység száma | alapterület ㎡ | Típus | tájolás | külső terület | mélység m | szélesség m | nettó bérleti díj (EUR) | státusz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 773 | 1 | 224 | első sarok | DK | 1.554 | 114 | 197 | 1460 | választható |
2 | 773 | 2 | 224 | közbülső | K | 987 | 114 | 197 | 0 | KIADVA |
3 | 773 | 3 | 160 | közbülső | K | 705 | 114 | 141 | 0 | KIADVA |
4 | 773 | 4 | 160 | közbülső | K | 705 | 114 | 141 | 0 | KIADVA |
5 | 773 | 5 | 120 | közbülső | K | 529 | 114 | 106 | 0 | KIADVA |
6 | 773 | 6 | 120 | közbülső | K | 529 | 114 | 106 | 0 | KIADVA |
7 | 773 | 7 | 181 | közbülső | K | 797 | 114 | 159 | 0 | KIADVA |
8 | 773 | 8 | 181 | közbülső | K | 797 | 114 | 159 | 1170 | választható |
9 | 773 | 9 | 236 | hátsó sarok | ÉK | 1.607 | 114 | 208 | 0 | KIADVA |
10 | 773 | 10 | 236 | hátsó sarok | Ény | 1.607 | 114 | 208 | 1550 | választható |
11 | 773 | 11 | 181 | közbülső | Ny | 797 | 114 | 159 | 0 | KIADVA |
12 | 773 | 12 | 181 | közbülső | Ny | 797 | 114 | 159 | 0 | KIADVA |
13 | 773 | 13 | 120 | közbülső | Ny | 529 | 114 | 106 | 0 | KIADVA |
14 | 773 | 14 | 120 | közbülső | Ny | 529 | 114 | 106 | 800 | választható |
15 | 773 | 15 | 160 | közbülső | Ny | 705 | 114 | 141 | 0 | KIADVA |
16 | 773 | 16 | 160 | közbülső | Ny | 705 | 114 | 141 | 0 | KIADVA |
17 | 773 | 17 | 224 | közbülső | Ny | 987 | 114 | 197 | 0 | KIADVA |
18 | 773 | 18 | 224 | első sarok | DNy | 1.554 | 114 | 197 | 1460 | választható |
alapterület ㎡ | Típus | nettó bérleti díj (EUR) |
SORSZÁM:
Épület:
Egység száma:
alapterület ㎡:
Típus:
tájolás:
külső terület:
mélység m:
szélesség m:
nettó bérleti díj (EUR):
1173 Uszoda utca 1/c.
Copyright © 2022 INDUSTRIA BÉTA Kft. Minden jog fenntartva.
Powered by BETTERY DIGITAL AGENCY
Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. További információ
A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.