SORSZÁM | Épület | Egység száma | alapterület ㎡ | Típus | tájolás | külső terület | mélység m | szélesség m | nettó ár (mFt) | státusz | alaprajz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 140 | Első sarok | DNY | 3.000 | 125 | 112 | 40.000 | választható | |
2 | 1 | 2 | 140 | Közbülső | D | 1.700 | 13 | 112 | 34.000 | választható | |
3 | 1 | 3 | 208 | Közbülső | D | 3.000 | 13 | 166 | 49.900 | választható | |
4 | 1 | 4 | 138 | Közbülső | D | 1.700 | 125 | 110 | 33.100 | választható | |
5 | 1 | 5 | 138 | Közbülső | D | 1.700 | 125 | 110 | 33.100 | választható | |
6 | 1 | 6 | 173 | Hátsó sarok | DK | 2.700 | 125 | 138 | 41.500 | választható | |
7 | 1 | 7 | 173 | Hátsó sarok | ÉK | 1.000 | 125 | 138 | 43.600 | választható | |
8 | 1 | 8 | 138 | Közbülső | É | 552 | 125 | 110 | 31.400 | választható | |
9 | 1 | 9 | 138 | Közbülső | É | 552 | 125 | 110 | 31.400 | választható | |
10 | 1 | 10 | 208 | Közbülső | É | 830 | 125 | 166 | 46.400 | választható | |
11 | 1 | 11 | 140 | Közbülső | É | 552 | 125 | 112 | 31.400 | választható | |
12 | 1 | 12 | 140 | Első sarok | ÉNy | 1.100 | 125 | 112 | 33.600 | választható | |
13 | 2 | 1 | 211 | Első sarok | DNy | 1.700 | 125 | 169 | 51.700 | választható | |
14 | 2 | 2 | 140 | Közbülső | D | 560 | 125 | 112 | 31.800 | választható | |
15 | 2 | 3 | 138 | Közbülső | D | 552 | 125 | 110 | 31.400 | választható | |
16 | 2 | 4 | 138 | Közbülső | D | 552 | 125 | 110 | 31.400 | választható | |
17 | 2 | 5 | 138 | Közbülső | D | 552 | 125 | 110 | 31.400 | választható | |
18 | 2 | 6 | 193 | Hátsó sarok | DK | 1.118 | 125 | 154 | 42.460 | választható | |
19 | 2 | 7 | 193 | Hátsó sarok | ÉK | 1.118 | 125 | 154 | 38.021 | választható | |
20 | 2 | 8 | 138 | Közbülső | É | 552 | 125 | 110 | 31.400 | választható | |
21 | 2 | 9 | 138 | Közbülső | É | 552 | 125 | 110 | 31.400 | választható | |
22 | 2 | 10 | 138 | Közbülső | É | 552 | 125 | 110 | 31.400 | választható | |
23 | 2 | 11 | 140 | Közbülső | É | 560 | 125 | 112 | 31.800 | ELADVA | |
24 | 2 | 12 | 211 | Első sarok | ÉNY | 1.469 | 125 | 169 | 51.700 | ELADVA | |
25 | 9 | 1 | 265 | Első sarok | DK | 106 | 125 | 212 | 66.250 | ELADVA | |
26 | 9 | 2 | 189 | Közbülső | K | 756 | 125 | 1.512 | 42.200 | ELADVA | |
27 | 9 | 3 | 189 | Közbülső | K | 756 | 125 | 1.512 | 42.200 | választható | |
28 | 9 | 4 | 189 | Közbülső | K | 756 | 125 | 1.512 | 42.200 | választható | |
29 | 9 | 5 | 289 | M7 felé eső sarok | ÉK | 1.781 | 125 | 2.312 | 78.000 | választható | |
30 | 9 | 6 | 247 | M7 felé eső sarok | ÉNy | 1.613 | 125 | 1.976 | 66.700 | ELADVA | |
31 | 9 | 7 | 189 | Közbülső | Ny | 756 | 125 | 1.512 | 42.200 | választható | |
32 | 9 | 8 | 189 | Közbülső | Ny | 756 | 125 | 1.512 | 42.200 | választható | |
33 | 9 | 9 | 189 | Közbülső | Ny | 756 | 125 | 1.512 | 42.200 | ELADVA | |
34 | 9 | 10 | 265 | Első sarok | DNy | 1.685 | 125 | 212 | 66.250 | ELADVA | |
alapterület ㎡ | Típus | nettó ár (mFt) |
SORSZÁM:
Épület:
Egység száma:
alapterület ㎡:
Típus:
tájolás:
külső terület:
mélység m:
szélesség m:
nettó ár (mFt):
HOMECENTER – 1173 BUDAPEST,
PESTI ÚT 237/F. A/2.
Copyright © 2020 INDUSTRIA BÉTA Kft. Minden jog fenntartva.
Powered by BETTERY DIGITAL AGENCY
Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. További információ
A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.